Schubboot: Ruben
Allgemeine Infos
| Folionr. | 863 |
| Schiffstype | Schlepp-Schubboot |
| Schiffsname | Ruben |
| Bauwerft | S.C.Santierul Naval - Orsava |
| Baujahr | 1999 |
Abmessungen
| Länge | 19 |
| Breite | 11,20 |
| Tiefgang | 2,20 |
Zertifikate
| Sonst nämlich | Schubzertifikat ist fast 11.000 Tonnen. |
Hauptmaschine(n)
Motor 1 |
| Hersteller | Caterpillar |
| Typ | 3508 B |
| Leistung (PS) | 1050 |
| U.p.m. | 1650 |
| Baujahr | 1999 |
| Drehstunden Total | 42.573 (09-02-2012) |
| Überholung | 05-07-2011 |
| Wendgetriebe | Reintje - Revision 07-2011 |
Motor 2 |
| Hersteller | Caterpillar |
| Typ | 3508 B |
| Leistung (PS) | 1050 |
| U.p.m. | 1650 |
| Baujahr | 1999 |
| Drehstunden Total | 42.451 (09-02-2012) |
| Überholung | 05-07-2011 |
| Wendgetriebe | Reintje - Revision 07-2011 |
Stromaggregat
Generator 1 |
| Hersteller | John Deere / Stamfort Gen |
| Leistung | 65 KVA |
| Baujahr | 2011 |
Generator 2 |
| Hersteller | John Deere / Stamfort Gen |
| Leistung | 65 KVA |
| Baujahr | 2011 |
Steuerhaus
| Aluminium / |
| Fest / Steuerhauslift | Steuerhauslift |
| Schau höhe | 13 m. |
Akkommodation
Wohnung |
| Einstufung | Großes Zimmer mit offener Küche. Toilette und Dusche |
| Schlafzimmer | 2 |
| Klimaanlage | Ja |
| 2e wohnung | Zimmer / Küche, Bad und Toilette |
| Schlafzimmer | 3 |
Nautische Geräte
| Radar | Ja |
| Autopilot | Ja |
| Wendeanzeiger | Ja |
| Funkgerät | 2x |
| Echolot | Ja |
| GPS | Ja |
| Kompass | Ja |
| Steureranlage | Hydraulisch |
Pumpen | Ballast / Deckwashpumpe |
Autokran
| Hersteller | Van Wijk |
| Länge | 15 m. |
| Hebekraft | 1.500 kg. |
| Baujahr | 1999 |
Deckausstatung
| 2 hydraulische Kupplungswinden und 2 Hand Winden |
Unser Angebot ist freibleibend und unter Vorbehalt eines zwischenzeitlichen Verkaufs. Die Angaben haben wir vom Verkäufer erhalten und können von uns nicht garantiert werden.
Print