Motortankschepen: Elise
Algemene informatie
| Folionr. | 806 |
| Scheepstype | Motortankschip |
| Scheepsnaam | Elise |
| Bouwwerf | Rheinwerft |
| Bouwjaar | 1973 |
| Anders nl | Midden- voorschip van 2005 |
Afmetingen
| Lengte | 84,74 |
| Breedte | 9,60 |
| Diepgang | 3,00 |
Certificaten
| ADNR | vernieuwd in 2009 |
| Anders nl | type C2,2 / alle certificaten vernieuwd in 2009 |
Kruiphoogte
| met ballast (mtr) | 4,15 |
| zonder ballast (mtr) | 5,50 |
Tanks
| Aantal tanks | 2 partijen schip |
| Tank inhoud | 1820 m3 |
| Leidingsysteem | dubbel leiding systeem |
| Coating | Galsovil |
| Verwarmingsspiralen | Ja |
| Dubbelwandig | Ja |
Hoofdmotor(en)
Motor 1 |
| Fabrikant | Mitsubishi |
| Vermogen (pk) | 862 |
| Bouwjaar | 2008 / onderhoudsbeurt 02-2010 |
| Draaiuren totaal | 6700 uur per 09-2010 |
| Keerkoppeling | Reintjes |
Boegschroef
Boegschroef 1 |
| Fabrikant | Verhaar |
| Vermogen | 450 pk |
| Boegschroef | Cummins |
| Revisie | 11-2009 / as en tandwiel boegschroef vernieuwd |
Generatoren
Generator 1 |
| Fabrikant | Iveco |
Generator 2 |
| Fabrikant | Cummins |
Accommodatie
Woning |
| Indeling | Vernieuwd 11-2009 / opnieuw betimmerd door Wessels |
| Slaapkamers | 2 |
| Airco | Ja |
Voorwoning |
| Indeling | Woonkeuken / douche / toilet |
| Slaapkamers | 2 |
Nautische uitrusting
| Radar | Decca |
| Automatische piloot | Alphatron van 2008 |
| Bochtaanwijzer | Radio Holland + dieptemeter |
| Marifoon | 2x Sailor |
| GPS | Garmin / Tresco |
| Kompas | Ja |
Pompen | 5 Marflex Deepwell pompen / 5 strip pompen |
Autokraan
| Fabrikant | v. Wijk |
| Lengte | 15 mtr. |
| Hefvermogen | 1800 kg. |
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. De juistheid van de gegevens kan niet worden gegarandeerd.
Print