Motorvrachtschip: Yaris
Algemene informatie
| Folionr. | 725 |
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
| Scheepsnaam | Yaris |
| Bouwwerf | Boel Temse |
| Bouwjaar | 1959 |
| Jaartal Vlak | 1997/2007 |
Afmetingen
| Lengte | 85,50 |
| Breedte | 11,04 |
| Diepgang | 3,24 |
Tonnage
| Tonnage max. diepgang | 2037 |
| Tonnage op 3,00 mtr. | 1826 |
| Tonnage op 2,80 mtr. | 1651 |
| Tonnage op 2,50 mtr. | 1391 |
Certificaten
| Anders nl | Veritas tot 04-2012 |
Kruiphoogte
| met ballast (mtr) | 4,50 |
| zonder ballast (mtr) | 6,80 |
Ruim(en)
| Aantal | 3 |
| Lengte x Breedte: ruim 1: (mtr) | 18 x 8,90 x 4,25 |
| Lengte x Breedte: ruim 2: (mtr) | 18 x 8,90 x 4,25 |
| Lengte x Breedte: ruim 3: (mtr) | 18 x 8,90 x 4,25 |
| Ruiminhoud (m3) | 2700 |
| Semi-beun | Ja |
| Buikdenning | 10 mm. van 1997 ruimen gestraald in 2007 |
| Luiken | Friesche kap Blommaert |
| Luikenwagen | Electrisch |
| Hoogte Denneboom mtr | 1,60 |
Hoofdmotor(en)
Motor 1 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3412 E |
| Vermogen (pk) | 730 |
| Tpm. | 1800 |
| Bouwjaar | 2004 |
| Revisie | Koprev. 2008 |
| Keerkoppeling | Reintjes |
Motor 2 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3412 E |
| Vermogen (pk) | 730 |
| Tpm. | 1800 |
| Revisie | Koprev 2008 |
| Keerkoppeling | Reintjes |
Boegschroef
Boegschroef 1 |
| Fabrikant | Van Tiem |
| Type | 360° stuurrooster |
| Vermogen | 428 PK Daf |
| Boegschroef | 1000 mm |
| Bouwjaar | 2007 |
Generatoren
Generator 1 |
| Fabrikant | Hatz |
| Vermogen | 16 KVA |
Generator 2 |
| Fabrikant | Perkins |
| Vermogen | 28 KVA |
Generator 3 |
| Fabrikant | Fimag |
| Vermogen | 40 KVA |
Stuurhut
| Aluminium / Overzakkend |
| Vast / Op- en neergaand | Op- en neergaand |
| Ingang binnendoor | Ja |
Accommodatie
Woning |
| Indeling | Salonroef |
| Slaapkamers | 4 |
| Airco | Ja |
Voorwoning |
| Indeling | Matrozenwoning |
| Slaapkamers | 1 |
Nautische uitrusting
| Radar | 2x Racal Decca |
| Automatische piloot | yes |
| Overige | Compleet |
Autokraan
| Lengte | 17 mtr |
| Hefvermogen | 2500 KG |
Overige
| Gasolietank in liters | 53.000 |
| Drinkwatertank in liters | 12.000 |
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. De juistheid van de gegevens kan niet worden gegarandeerd.
Print