Duwboot: Mikida
Algemene informatie
| Folionr. | 795 |
| Scheepstype | Sleep- duwboot |
| Scheepsnaam | Mikida |
| Bouwwerf | Plock: Polen / Afbouw: de Schroef - Sluiskil |
| Bouwjaar | 1996 |
Afmetingen
| Lengte | 18,32 |
| Breedte | 9,50 |
| Diepgang | 2,36 |
Certificaten
| N.S.I. | Tot 2014 |
| ADNR | Ja |
| Anders nl | Duwcertificaat 17.600 Ton |
Hoofdmotor(en)
Motor 1 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3508 B-Dita |
| Vermogen (pk) | 1065 |
| Tpm. | 1800 |
| Bouwjaar | 1995 |
| Revisie | 2008 |
| Keerkoppeling | Masson |
Motor 2 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3508 B -Dita |
| Vermogen (pk) | 1065 |
| Tpm. | 1800 |
| Bouwjaar | 1995 |
| Revisie | 2008 |
| Keerkoppeling | Masson |
Boegschroef
Boegschroef 1 |
| Fabrikant | Van Wijk - Werkendam |
| Vermogen | Daf 430 PK gereviseerd ingebouwd 2010 |
| Boegschroef | 1000 mm. |
| Bouwjaar | 2010 |
| Systeem | 3 Kanaals |
Generatoren
Generator 1 |
| Fabrikant | John Deere |
| Vermogen | 60 KVA |
| Bouwjaar | 2012 |
Generator 2 |
| Fabrikant | John Deere |
| Vermogen | 60 KVA |
| Bouwjaar | 2012 |
Stuurhut
| Aluminium | Op kolom en overzakkend - incl airco |
| Vast / Op- en neergaand | Op- en neergaand |
| Kijkhoogte | 13,40 mtr. |
Accommodatie
Woning |
| Indeling | Woonkamer open keuken / badkamer / toilet |
| Slaapkamers | 2 |
| Airco | Ja |
| 2e woning | Compleet met woonkeuken etc. |
| Slaapkamers | 2 |
| Airco | Ja |
Nautische uitrusting
| Radar | Alphatron |
| Automatische piloot | Radio Zeeland |
| Bochtaanwijzer | Ja |
| Marifoon | 2x |
| GPS | Ja |
| Stuurwerk | Hydraulisch |
| Overige | Zeer compleet met ADNR |
Autokraan
| Fabrikant | Van Wijk - Werkendam |
| Lengte | 12 mtr. |
Dekuitrusting
| 4 hydraulische koppellieren, 40 ton per stuk |
Overige
| Gasolietank in liters | 44.000 |
| Drinkwatertank in liters | 15.000 |
| Bijzonderheden | Schip wordt bij verkoop geleverd met nieuwe certificaten. |
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. De juistheid van de gegevens kan niet worden gegarandeerd.
Print