Duwboot: Ruben
Algemene informatie
| Folionr. | 863 |
| Scheepstype | Sleep- duwboot |
| Scheepsnaam | Ruben |
| Bouwwerf | S.C.Santierul Naval te Orsava-Orsava |
| Bouwjaar | 1999 |
Afmetingen
| Lengte | 19 |
| Breedte | 11,20 |
| Diepgang | 2,20 |
Certificaten
| Anders nl | Duwcertificaat is bijna 11.000 ton. |
Hoofdmotor(en)
Motor 1 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3508 B |
| Vermogen (pk) | 1050 |
| Tpm. | 1650 |
| Bouwjaar | 1999 |
| Draaiuren totaal | 42.573 (09-02-2012) |
| Revisie | 5 juli 2011 |
| Keerkoppeling | Reintjes Revisie juli 2011 |
Motor 2 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3508 B |
| Vermogen (pk) | 1050 |
| Tpm. | 1650 |
| Bouwjaar | 1999 |
| Draaiuren totaal | 42.451 (09-02-2012) |
| Revisie | 5 juli 2011 |
| Keerkoppeling | Reintjes Revisie juli 2011 |
Generatoren
Generator 1 |
| Fabrikant | John Deere / Stamfort Gen |
| Vermogen | 65 KVA / 52 KW bij 1.500 omw/min |
| Bouwjaar | 2011 |
Generator 2 |
| Fabrikant | John Deere / Stamfort Gen |
| Vermogen | 65 KVA / 52 KW bij 1.500/min |
| Bouwjaar | 2011 |
Stuurhut
| Aluminium / |
| Vast / Op- en neergaand | Op- en neergaand |
| Kijkhoogte | 13 m |
| Ingang binnendoor | Nee |
Accommodatie
Woning |
| Indeling | Grote kamer met open keuken. WC, en badkamer met douche en wasmeubel. |
| Slaapkamers | 2 |
| Airco | Ja |
| 2e woning | Kamer / keuken, WC en badkamer |
| Slaapkamers | 3 |
Nautische uitrusting
| Radar | Ja |
| Automatische piloot | Ja |
| Bochtaanwijzer | Ja |
| Marifoon | 2x |
| Echolood | Ja |
| GPS | Ja |
| Kompas | Ja |
| Stuurwerk | Hydraulish |
Pompen | Ballast pomp, dekwaspomp |
Autokraan
| Fabrikant | van Wijk |
| Lengte | 15 m |
| Hefvermogen | 1.500 kg |
| Bouwjaar | 1999 |
Dekuitrusting
| 2 Hydraulishe koppelieren en 2 hand koppelieren |
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. De juistheid van de gegevens kan niet worden gegarandeerd.
Print