Sleep- duwboten: Marshall
Algemene informatie
| Folionr. | 803 |
| Scheepstype | Sleep- duwboot |
| Scheepsnaam | Marshall |
| Bouwwerf | Tinnemans & Zn. - Maasbracht |
| Bouwjaar | 2008 |
Afmetingen
| Lengte | 19 |
| Breedte | 10 |
| Diepgang | 2,52 |
Bijzonderheden
| Dekuitrusting | Tinnemans & Zn. - Maasbracht |
Hoofdmotor(en)
Motor 1 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3508 C ACERT |
| Vermogen (pk) | 1065 pk |
| Tpm. | 1800 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Keerkoppeling | Twin Disc, type MGX 5231 DC / reductie 4,96 : 1 |
Motor 2 |
| Fabrikant | Caterpillar |
| Type | 3508 C ACERT |
| Vermogen (pk) | 1065 pk |
| Tpm. | 1800 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Keerkoppeling | Twin Disc, type MGX 5231 DC / reductie 4,96 : 1 |
Boegschroef
Boegschroef 1 |
| Fabrikant | Batomics |
| Type | D 12 MH |
| Vermogen | 550 pk Volvo |
| Systeem | 360° hydr. draaibaar stuurrooster |
Generatoren
Generator 1 |
| Fabrikant | Stamford |
| Vermogen | 64 KVA |
| Bouwjaar | 2008 |
Generator 2 |
| Fabrikant | Stamford |
| Vermogen | 45 KVA |
| Bouwjaar | 2008 |
Stuurhut
| Aluminium / afm. 6,5 x 4,5 mtr. / airco |
| Vast / Op- en neergaand | Op- en neergaand |
| Kijkhoogte | 14 mtr. |
Accommodatie
Woning |
| Indeling | Flexibel opgesteld /
Kapiteinswoning: open keuken met woonkamer / badkamer met douche, toilet |
| Slaapkamers | 2 |
| Airco | Ja |
| 2e woning | Bemanningsverblijf: keuken met zithoek |
| Slaapkamers | 3 |
Nautische uitrusting
| Radar | 2x JRC - JMA 609 TFT |
| Automatische piloot | Alpahtron / type Alphapilot |
| Bochtaanwijzer | Alpahtron / type Alphaturn |
| Marifoon | 2x Sailor, type RT 2048 |
| Echolood | Alpahtron / type Alphanav |
| GPS | JRC met Tresco |
| Stuurwerk | v/d Velden / hydr. |
Pompen | K&R / dekwaspomp + lens- en ballastpomp
|
Autokraan
| Fabrikant | Misti |
| Lengte | 16,5 mtr. . |
| Hefvermogen | 2000 kg. |
| Bouwjaar | 2008 |
Dekuitrusting
| 4 koppellieren / draadlier / 2 HHP poolankers / |
Overige
| Gasolietank in liters | 63.400 ltr. |
| Drinkwatertank in liters | 17.000 ltr. |
| Bijzonderheden | 2x duwsteven /
Geschikt voor het duwen van 4 duwbakken /
max. laadvermogen 10.576 ton |
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. De juistheid van de gegevens kan niet worden gegarandeerd.
Print